Ацетон технический, ГОСТ
СН3СОСН3
2768-84
24 1811
3 года
Россия
Цена за 1 литр: 66 ₽
Технический ацетон используется для синтеза уксусного ангидрида, ацетонциангидрина, дифенилолпропана и других органических продуктов, а также в качестве растворителя в различных отраслях промышленности.
Наименование показателя | Норма | Метод анализа | ||
---|---|---|---|---|
Высший сорт ОКП 24 1811 0110 | 1-й сорт ОКП 24 1811 0130 | 2-й сорт ОКП 1811 0140 | ||
1. Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость | По п.4.2 | ||
2. Массовая доля ацетона, %, не менее | 99,75 | 99,5 | 99,0 | По п.4.3 |
3. Плотность ρ204ρ420, г/см3 | 0,789–0,791 | 0,789–0,791 | 0,789–0,792 | По ГОСТ 18995.1 и п.4.4 настоящего стандарта |
4. Массовая доля воды, %, не более | 0,2 | 0,5 | 0,8 | По п.4.5 |
5. Массовая доля метилового спирта, %, не более | 0,05 | 0,05 | Не нормируется | По п.4.6 |
6. Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,001 | 0,002 | 0,003 | По п.4.7 |
7. Устойчивость к окислению марганцовокислым калием, ч, не менее | 4 | 2 | 0,75 | По п.4.8 |
Продажа Ацетона осуществляется мелким оптом, минимальная партия закупки 5 тонн.